岛国黄色视频一线二线,国产在线观看中文字幕,精选国产污视频在线观看,日本人妻久久久中文字幕,国自产精品手机在线观看视,免费不卡的美女屁股视频,国产午夜精品理论片A级在线观看,Av熟妇成人网

YJD-HG星型卸料器,星型卸料器,卸料器

電 話:0951-8683297
傳 真:0951-4066977
手 機(jī):王經(jīng)理 18795289444
手 機(jī):韓經(jīng)理 13409510466
Q  Q:482252757
地址:寧夏銀川市望遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路

YJD-HG星型卸料器

YJD-HG星型卸料器

YJD-HG星型卸料器由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大。結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
YJD-HG星型卸料器詳細(xì)說明:
  YJD-HG星型卸料器也稱關(guān)風(fēng)器,適用于將壓力狀態(tài)下的粉塵或顆粒狀物連續(xù)地、順利地排入大氣,是氣力輸送和通風(fēng)除塵網(wǎng)路中的一種重要設(shè)備。其主要工作件是旋轉(zhuǎn)的葉輪,既起著輸送物料的作用,又擔(dān)負(fù)密封作用。YJD-HG星型卸料器由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大。結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,使用方便,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低。
主要技術(shù)參數(shù):
型號
Type
每轉(zhuǎn)體積
Volume/
Rotation
減速電機(jī)型號
(Speed-down motor model)
轉(zhuǎn)速
(Rew)
工作溫度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/轉(zhuǎn) XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  755  705  55 Φ40  43.5 12 8-Φ18 
20型 20立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12  8-Φ18 
26型 26立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
30型 30立升/轉(zhuǎn) XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
40型 40立升/轉(zhuǎn) XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/轉(zhuǎn) XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/轉(zhuǎn) XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/轉(zhuǎn) XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/轉(zhuǎn) XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20
下一篇:星型卸料器
上一篇:YJD-B型星型卸料器
古蔺县| 中江县| 梓潼县| 扎兰屯市| 宁蒗| 普宁市| 济阳县| 临沂市| 龙泉市| 东城区| 县级市| 莱芜市| 招远市| 武鸣县| 吉林市| 当阳市| 天气| 阜新| 康定县| 钦州市| 边坝县| 始兴县| 海宁市| 湟源县| 阿合奇县| 那曲县| 河北省| 呼图壁县| 沛县| 若尔盖县| 铜鼓县| 镇平县| 东平县| 望城县| 太和县| 永济市| 孟连| 屯门区| 马山县| 静安区| 万盛区|